Resolucións da Comisión da Transparencia
Nesta páxina publicamos as resolucións das reclamacións presentadas pola cidadanía ante a Comisión da Transparencia de Galicia. Como poden apreciar están organizadas por anos e meses e permítese o acceso a cada unha delas por medio dun arquivo en formato reutilizable onde figura o contido íntegro das mesmas.
A publicación realízase unha vez comprobada a recepción do documento por parte das persoas promotoras das reclamacións. O contido do escrito de resolución difúndese conforme a actual normativa coa anonimización dos datos persoais que poidan aparecer.
Aviso: Nesta páxina unicamente facilítase o acceso ás resolucións ditadas pola Comisión da Transparencia adscrita ao Consello Consultivo de Galicia, é dicir, desde o 1 de maio de 2026.
Para o acceso ás resolucións ditadas anteriormente, período no que a Comisión de Transparencia estivo adscrita á Valedora do Pobo, pode consultar a
web desta institución.
Asemade, as peticións de acceso á información pública relacionadas con ditas resolucións deben ser formuladas ante a Valedora do Pobo.
Buscador de resolucións
129 resolucións atopadas
| Nº Expediente | Data comisión | Administración | Acceso solicitado | Sentido | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 172/26 | 23/06/2026 | Concello de Allariz | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 171/26 | 23/06/2026 | Concello de Chantada | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 169/26 | 23/06/2026 | Concello de Moaña | Acceso a diversa información contractual e financeira | Desestimación | Descargar |
| 167/26 | 23/06/2026 | Concello de Carballo | Ambiental. Acceso a información controis augas | Estimación parcial | Descargar |
| 166/26 | 23/06/2026 | Concello de Cee | Acceso a información contractual e financeira | Desestimación | Descargar |
| 165/26 | 23/06/2026 | Concello de Ribadeo | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 164/26 | 23/06/2026 | Concello de Coles | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 163/26 | 23/06/2026 | Concello de Santiago de Compostela | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 161/26 | 23/06/2026 | Concello de Lugo | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 160/26 | 23/06/2026 | Concello de Vigo | Acceso a diversa inforrmación contractual e financeira | Estimación por motivos formais | Descargar |
