Resolucións da Comisión da Transparencia
Nesta páxina publicamos as resolucións das reclamacións presentadas pola cidadanía ante a Comisión da Transparencia de Galicia. Como poden apreciar están organizadas por anos e meses e permítese o acceso a cada unha delas por medio dun arquivo en formato reutilizable onde figura o contido íntegro das mesmas.
A publicación realízase unha vez comprobada a recepción do documento por parte das persoas promotoras das reclamacións. O contido do escrito de resolución difúndese conforme a actual normativa coa anonimización dos datos persoais que poidan aparecer.
Aviso: Nesta páxina unicamente facilítase o acceso ás resolucións ditadas pola Comisión da Transparencia adscrita ao Consello Consultivo de Galicia, é dicir, desde o 1 de maio de 2026.
Para o acceso ás resolucións ditadas anteriormente, período no que a Comisión de Transparencia estivo adscrita á Valedora do Pobo, pode consultar a
web desta institución.
Asemade, as peticións de acceso á información pública relacionadas con ditas resolucións deben ser formuladas ante a Valedora do Pobo.
Buscador de resolucións
129 resolucións atopadas
| Nº Expediente | Data comisión | Administración | Acceso solicitado | Sentido | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 159/26 | 23/06/2026 | Concello de Verín | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 158/26 | 23/06/2026 | Concello de Tui | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 157/26 | 23/06/2026 | Concello de Toén | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 156/26 | 23/06/2026 | Concello de Nigrán | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 155/26 | 23/06/2026 | Concello de Maside | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 154/26 | 23/06/2026 | Concello de Leiro | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 153/26 | 23/06/2026 | Concello de Cerceda | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 152/26 | 23/06/2026 | Concello de Barbadás | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 151/26 | 23/06/2026 | Concello de Celanova | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación por motivos formais | Descargar |
| 150/26 | 23/06/2026 | Concello de Betanzos | Acceso a diversa información contractual e financeira | Desestimación | Descargar |
