Resoluciones de la Comisión da Transparencia
En esta página publicamos las resoluciones de las reclamaciones presentadas por la ciudadanía ante la Comisión de la Transparencia de Galicia. Como pueden apreciar están organizadas por años y meses y se permite el acceso la cada una de ellas por medio de un archivo en formato reutilizable donde figura el contenido íntegro de las mismas.
La publicación se realiza una vez comprobada la recepción del documento por parte de las personas promotoras de las reclamaciones. El contenido del escrito de resolución se difunde conforme la actual normativa con la anonimización de los datos personales que puedan aparecer.
Aviso: En esta página únicamente se facilita el acceso a las resoluciones dictadas por la la Comisión de la Transparencia adscrita al Consello Consultivo de Galicia (es decir, desde el 1 de mayo de 2026).
Para el acceso a las resoluciones dictadas anteriormente, período en el que la Comisión de Transparencia estuvo adscrita a la Valedora do Pobo, puede consultar la web de esta institución. Al mismo tiempo, las peticiones de acceso a la información pública relacionadas con dichas resoluciones deben ser formuladas ante la Valedora del pueblo.
Buscador de resoluciones
189 resoluciones encontradas
| Nº Expediente | Fecha comisión | Administración | Acceso solicitado | Sentido | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 223/26 | 23/06/2026 | Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA) | Retribucións económicas | Desestimación | Descargar |
| 222/26 | 23/06/2026 | Comisión Galega da Competencia | Documentación en relación con denuncia. | Estimación parcial | Descargar |
| 221/26 | 23/06/2026 | Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático | Acceso ao expediente de revisión do PXOUM de Vigo | Estimación | Descargar |
| 220/26 | 23/06/2026 | Consellería de Sanidade | Identificación inspectores PAC de Celanova, memoria do Plan de inspección de Ourense, información sobre inscrición no REGASA | Estimación | Descargar |
| 219/26 | 23/06/2026 | Universidade da Coruña | Acceso a información sobre prazas cubertas con persoas con discapacidade | Estimación | Descargar |
| 218/26 | 23/06/2026 | Concello de Xinzo de Limia | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 215/26 | 23/06/2026 | Concello de Ponteume | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 214/26 | 23/06/2026 | Concello de Monterroso | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 213/26 | 23/06/2026 | Concello de Maceda | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 211/26 | 23/06/2026 | Concello da Estrada | Acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación | Descargar |
