Resolucións da Comisión da Transparencia
Nesta páxina publicamos as resolucións das reclamacións presentadas pola cidadanía ante a Comisión da Transparencia de Galicia. Como poden apreciar están organizadas por anos e meses e permítese o acceso a cada unha delas por medio dun arquivo en formato reutilizable onde figura o contido íntegro das mesmas.
A publicación realízase unha vez comprobada a recepción do documento por parte das persoas promotoras das reclamacións. O contido do escrito de resolución difúndese conforme a actual normativa coa anonimización dos datos persoais que poidan aparecer.
Aviso: Nesta páxina unicamente facilítase o acceso ás resolucións ditadas pola Comisión da Transparencia adscrita ao Consello Consultivo de Galicia, é dicir, desde o 1 de maio de 2026.
Para o acceso ás resolucións ditadas anteriormente, período no que a Comisión de Transparencia estivo adscrita á Valedora do Pobo, pode consultar a
web desta institución.
Asemade, as peticións de acceso á información pública relacionadas con ditas resolucións deben ser formuladas ante a Valedora do Pobo.
Buscador de resolucións
129 resolucións atopadas
| Nº Expediente | Data comisión | Administración | Acceso solicitado | Sentido | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 204/26 | 26/05/2026 | Concello de Tui | Denuncia. Problema vivendas sociais | Inadmisión por falta de competencia | Descargar |
| 202/26 | 26/05/2026 | Concello de Sanxenxo | Denuncia. Danos a vehículo por grúa municipal | Inadmisión | Descargar |
| 195/26 | 26/05/2026 | Concello de Cambre | Denuncia. solicitude cumprimento obrigas publicidade activa | Inadmisión | Descargar |
| 138/26 | 26/05/2026 | Concello de Rábade | acceso a diversa información contractual e financeira | Estimación por motivos formais | Descargar |
| 137/26 | 26/05/2026 | Concello de Oza-Cesuras | acceso a diversa documentación contractual e económico – financeira. | Estimación parcial | Descargar |
| 136/26 | 26/05/2026 | Concello de Foz | acceso a diversa documentación contractual e económico – financeira. | Estimación por motivos formais | Descargar |
| 135/26 | 26/05/2026 | Concello de Meira | acceso a diversa inforrmación contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 134/26 | 26/05/2026 | Concello de Carballo | acceso a diversa inforrmación contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 132/26 | 26/05/2026 | Concello de Carballedo | acceso a diversa inforrmación contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 131/26 | 26/05/2026 | Concello de Dozón | acceso a diversa inforrmación contractual e financeira | Estimación | Descargar |
