Resolucións da Comisión da Transparencia
Nesta páxina publicamos as resolucións das reclamacións presentadas pola cidadanía ante a Comisión da Transparencia de Galicia. Como poden apreciar están organizadas por anos e meses e permítese o acceso a cada unha delas por medio dun arquivo en formato reutilizable onde figura o contido íntegro das mesmas.
A publicación realízase unha vez comprobada a recepción do documento por parte das persoas promotoras das reclamacións. O contido do escrito de resolución difúndese conforme a actual normativa coa anonimización dos datos persoais que poidan aparecer.
Aviso: Nesta páxina unicamente facilítase o acceso ás resolucións ditadas pola Comisión da Transparencia adscrita ao Consello Consultivo de Galicia, é dicir, desde o 1 de maio de 2026.
Para o acceso ás resolucións ditadas anteriormente, período no que a Comisión de Transparencia estivo adscrita á Valedora do Pobo, pode consultar a
web desta institución.
Asemade, as peticións de acceso á información pública relacionadas con ditas resolucións deben ser formuladas ante a Valedora do Pobo.
Buscador de resolucións
129 resolucións atopadas
| Nº Expediente | Data comisión | Administración | Acceso solicitado | Sentido | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 093/26 | 26/05/2026 | Consellería de Sanidade | censo actualizado das tarxetas sanitarias do Servizo Galego de Saúde, desagregado por municipios e hospitais | Estimación | Descargar |
| 092/26 | 26/05/2026 | Concello de Vigo | acceso a diversa documentación técnica e económica servizo municipal da auga | Estimación | Descargar |
| 089/26 | 26/05/2026 | Concello de Porto do Son | Colonias felinas. Partidas orzamentarias | Estimación | Descargar |
| 088/26 | 26/05/2026 | Concello de Ribadavia | diversa documentación, contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 087/26 | 26/05/2026 | Concello de Boiro | licenza de obras | Estimación | Descargar |
| 082/26 | 26/05/2026 | Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP | acceso á relación oficial de empresas coas que existe un convenio de colaboración nos ciclos de FP Dual | Inadmisión | Descargar |
| 080/26 | 26/05/2026 | Consellería do Medio Rural | Motivos formais. Non pé de recurso | Estimación por motivos formais | Descargar |
| 079/26 | 26/05/2026 | Concello de Amoeiro | diversa documentación, contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 075/26 | 26/05/2026 | Concello de Chantada | Colonias felinas | Estimación | Descargar |
