Resolucións da Comisión da Transparencia
Nesta páxina publicamos as resolucións das reclamacións presentadas pola cidadanía ante a Comisión da Transparencia de Galicia. Como poden apreciar están organizadas por anos e meses e permítese o acceso a cada unha delas por medio dun arquivo en formato reutilizable onde figura o contido íntegro das mesmas.
A publicación realízase unha vez comprobada a recepción do documento por parte das persoas promotoras das reclamacións. O contido do escrito de resolución difúndese conforme a actual normativa coa anonimización dos datos persoais que poidan aparecer.
Aviso: Nesta páxina unicamente facilítase o acceso ás resolucións ditadas pola Comisión da Transparencia adscrita ao Consello Consultivo de Galicia, é dicir, desde o 1 de maio de 2026.
Para o acceso ás resolucións ditadas anteriormente, período no que a Comisión de Transparencia estivo adscrita á Valedora do Pobo, pode consultar a
web desta institución.
Asemade, as peticións de acceso á información pública relacionadas con ditas resolucións deben ser formuladas ante a Valedora do Pobo.
Buscador de resolucións
52 resolucións atopadas
| Nº Expediente | Data comisión | Administración | Acceso solicitado | Sentido | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 123/26 | 26/05/2026 | Concello de San Cristovo de Cea | acceso a diversa inforrmación contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 122/26 | 26/05/2026 | Concello de Miño | diversa documentación, contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 121/26 | 26/05/2026 | Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático | Ambiental. Autorización vertido EDAR Placeres | Estimación | Descargar |
| 120/26 | 26/05/2026 | Concello de Neda | Información redes sociais Concello. Bloqueo. | Estimación | Descargar |
| 119/26 | 26/05/2026 | Concello de Vigo | Autorizacións administrativas terrazas | Estimación | Descargar |
| 118/26 | 26/05/2026 | Servizo Galego de Saúde | seguimento da súa situación clínica en concreto na Unidade de Cardioloxía do CHUAC | Inadmisión | Descargar |
| 117/26 | 26/05/2026 | Concello de Rubiá | diversa documentación, contractual e financeira | Estimación parcial | Descargar |
| 116/26 | 26/05/2026 | Concello de Muxía | diversa documentación, contractual e financeira | Desestimación | Descargar |
| 115/26 | 26/05/2026 | Concello de Negreira | diversa documentación, contractual e financeira | Estimación | Descargar |
| 113/26 | 26/05/2026 | Concello de Monforte de Lemos | diversa documentación, contractual e financeira | Estimación | Descargar |
